Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Resolução | 2360 x 1640 | ||
Memória Interna | 256 GB | ||
Sistema Operativo | iPadOS | ||
Inclui Caneta | Não | ||
Tipo | Tablet | ||
Processador | A14 Bionic CPU 6-core | ||
Gráficos | GPU 4-core | Neural Engine 16-core | ||
Dimensão Ecrã | 10.9 | ||
Tipo de Ecrã | Ecrã Liquid Retina | Multi-Touch com retroÂiluminação LED de 10,9 (diagonal) e tecnologia IPS| Ecrã True Tone | | 500 nits de luminosidade | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | CompatÃvel com Apple Pencil (1.ª geração) | ||
Comunicações | 5G NR | Wi-Fi 6 802.11ax; duas bandas simultâneas (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com tecnologia MIMO | Bluetooth 5.2 | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM | ||
Resolução Câmara | 12.0 MP | ||
Funcionalidades Câmara | Grande angular de 12 MP, abertura de Æ’ 1,8 | Zoom digital até 5x | Objetiva de cinco elementos | Focagem automática com Focus Pixels | FotoÂgrafias panorâmicas (até 63 MP) | HDR inteligente 3 | Geolocalização de fotografias | Estabilização de imagem automática | ||
Câmara Frontal | Ultra grande angular de 12 MP na horizontal e campo de visão de 122° | Abertura de Æ’ 2,4 | HDR inteligente 3 | Gravação de vÃdeo em 1080p HD a 25, 30 ou 60 fps | VÃdeo time-lapse com estabilização | Estabilização de vÃdeo cinematográfica (1080p e 720p) | Correção da objetiva | Estabilização de imagem automática | ||
Interfaces | USB-C | ||
Som | AltifaÂlantes estéreo de efeito panorâmico | ||
Acelerómetro | Sim | ||
Sensores | Touch ID | Giroscópio triaxial | Acelerómetro | Barómetro | Sensor de luz ambiente | ||
Bateria | Bateria de polÃmeros de lÃtio recarregável de 28,6 watt-hora integrada | ||
Dimensões | 248,6 x 179,5 x 7 mm | ||
Peso | 481 g | ||
Acessórios | Cabo de carregamento USB-C (1 metro) | ||
Title | Default Title |
---|
reliabilityus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart